| Kopf | Form | Kurzer Keil, breit an den Backenknochen. Oberer Kopfteil zwischen den Ohren breit und leicht gerundet. Im Profil: Stirn leicht gerundet, Nasenspitze und Kinn bilden eine senkrechte Linie. |
| Nase | Am Ansatz deutliche Einbuchtung, Stop | |
| Kiefer | Breit Eingefallene Wangen (Pinch) sind ein großer Fehler |
|
| Kinn | Kräftig | |
| Ohren | Form | Mittelgroß, breit im Ansatz mit leicht gerundeten Spitzen |
| Platzierung | Weit auseinander gesetzt, die Außenlinie folgt dem oberen Teil des Gesichtes, leicht nach vorne geneigt. | |
| Augen | Form | Groß und weit auseinander gesetzt. Die obere Augenlinie ist orientalisch, die untere ist gerundet. |
| Farbe | Gelb bis bernsteinfarben, leuchtend, lebhaft und glänzend. Form, Größe und Stellung sind für den Ausdruck der Burma wichtiger als die Farbe. Bei älteren Tier ist eine nachlassende Farbe erlaubt. |
|
| Körper | Größe | Mittlere Länge und Größe. Jede Ähnlichkeit mit einer Orientalin oder einer Europ. Kurzhaar ist unerwünscht. |
| Struktur | Der Körper sollte sich muskulös und kräftig anfühlen; kompakter sein als sein Aussehen vorgibt. Brust kräftig und im Profil gerundeter Rücken, gerade von Schulter bis zum Rumpf. | |
| Beine | Verhältnismäßig fein und in guter Proportion zum Körper. | |
| Pfoten | Zierlich und oval. | |
| Schwanz | Gerade und mittellang, nicht dick am Ansatz, nur leicht zulaufend zu einer rundlichen Spitze. | |
| Fell | Struktur | Kurz, eng am Körper anliegend, fast ohne Unterwolle, glänzend, mit seidiger Textur. |
| Farbe | Bei allen Farben der Unterkörper ein wenig heller als Rücken und Beine. Die Abzeichen nur wenig im Kontrast und gleichmäßig in der Farbe, ohne jegliche Streifen und Musterungen. Farben wie angegeben. | |
| Kondition | Vorzüglich gepflegt und sauber vorgestellt | |
| Fehler | Orientalische und runde Augen. Pinch und Bump | |
| Fehler, die ein Zertifikat ausschließen | -grüne Augen, weiße Flecken -deutliche Streifen und Geisterzeichnung -zu viel Tabby-Zeichnung bei Rot/Creme -orientalischer und britischer Typ -Zwergwüchsigkeit |
|
| Farbschläge sind: | Braun und blau, chocolate und lilac, rot und creme, braun-tortie, Blau-creme, Chocolate-tortie, lilac-tortie |
| 27n | Braun | a/a cb/cb, B/B, D/D |
| 27f | Braun-Tortie | a/a cb/cb, O/o, D/D |
| 27a | Blau | a/a cb/cb, B/B, d/d |
| 27g | Blau-Tortie (Blaucreme) | a/a cb/cb, O/o, d/d |
| 27b | Chocolate | a/a cb/cb, b/b, D/D |
| 27h | Chocolate-Tortie | a/a cb/cb, dito |
| 27c | Lilac | a/a cb/cb, b/b, d/d |
| 27j | Lilac-Tortie | a/a cb/cb, dito |
| 27d | Rot | a/a cb/cb, O/O, D/D |
| 27e | Crème | a/a cb/cb, O/O, d/d |
| © Cat Club Berlin e.V. / C&D-Design - |
Nach oben |